The new official website of the Ministry of Digital Technologies was launched in a test mode at digital.uz. Now you can get acquainted with the activities of the Ministry through this website.
eye_icon
Hotline
11-99 All numbers
img_icon
Table of radio frequencies
#РегионРаспределениеПолоса (минимум)Полоса (максимум)Единицей измерения полосыПримечанияКатегория использования
 
281РУз СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 137137MHz 87; 88; 91 ПР
282РУз Фиксированная 137137MHz 87; 88; 91 ПР
283РУз Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 137137MHz 87; 88; 91 ПР
284РУз СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) 137137MHz 87; 88 ПР
285РУз МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 137137MHz 87; 88 ПР
286РУз СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 137137MHz 87; 88 ПР
287РУз ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 137137MHz 87; 88 ПР
288РУз Фиксированная 137137MHz 87; 88 ПР
289РУз Подвижная, за искл. воздушной подвижной (R) 137137MHz 87; 88 ПР
290РУз СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос- Земля) 137137MHz 87; 88 ПР
291РУз МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) 137137MHz 87; 88 ПР
292РУз СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 137137MHz 87; 88 ПР
293РУз Фиксированная 137137MHz 87; 88 ПР
294РУз Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 137137MHz 87; 88 ПР
295РУз ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 137137MHz 87; 88 ПР
296РУз СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) 137138MHz 87; 88 ПР
297РУз МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), 137138MHz 87; 88 ПР
298РУз СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 137138MHz 87; 88 ПР
299РУз Фиксированная 137138MHz 87; 88 ПР
300РУз Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 137138MHz 87; 88 ПР